大家好,又是我值得珍藏的梦啦
海贼祭开打至今已经将近半年啰~
本篇跟大家介绍如何提升海贼祭必杀/能力提升
最后更新时间:2020/12/19
首先,从角色强化的页面选取
「海贼祭必杀/能力提升」
之后选取素材提升
素材提升经验值如下表
同属性 | 不同属性 | |
金旗 | 9000 | 6000 |
银旗 | 1500 | 1000 |
铜旗 | 450 | 300 |
素材取得方式:海贼祭、海贼祭商店、雷利交换所
强化完成后跳出页面
配置完成后点选「はい」

海贼祭必杀/能力之各阶经验值所需
如下表所示
限定(红单)
海贼祭必杀技(共227300) | |
1→2 | 300 |
2→3 | 2000 |
3→4 | 5000 |
4→5 | 10000 |
5→6 | 18000 |
6→7 | 28000 |
7→8 | 40000 |
8→9 | 54000 |
9→10 | 70000 |
海贼祭能力(共67000) | |
1→2 | 2000 |
2→3 | 10000 |
3→4 | 20000 |
4→5 | 35000 |
抽卡(金卡)、决战
海贼祭必杀技(共113650) | |
1→2 | 150 |
2→3 | 1000 |
3→4 | 2500 |
4→5 | 5000 |
5→6 | 9000 |
6→7 | 14000 |
7→8 | 20000 |
8→9 | 27000 |
9→10 | 35000 |
海贼祭能力(共335000) | |
1→2 | 1000 |
2→3 | 5000 |
3→4 | 10000 |
4→5 | 17500 |
海贼祭角色
海贼祭必杀技(共75250) | |
1→2 | 100 |
2→3 | 650 |
3→4 | 1600 |
4→5 | 3300 |
5→6 | 6000 |
6→7 | 9300 |
7→8 | 13300 |
8→9 | 18000 |
9→10 | 23000 |
海贼祭能力(共22050) | |
1→2 | 650 |
2→3 | 3300 |
3→4 | 6600 |
4→5 | 11500 |
计算好旗子用量
提升自己的海贼祭角色
击破对手 防御攻击
获得更多票券
进一步提升採集岛
好文