RAGEファイナリスト vs チャレンジャー対抗戦 8on8 结果
试合 | RAGEファイナリスト | チャレンジャー | 残ライフ |
---|---|---|---|
第1试合 | × 覇者ラガ(グラン)1 | ○ たこ(グラン)1 | 15-16 |
第2试合 | × おんせん(パーシヴァル)1 | ○ たこ(グラン)1 | 14-16 |
第3试合 | × 小路KOG(ファスティバ)1 | ○ たこ(グラン)1 | 13-16 |
第4试合 | × ra(ジータ)1 | ○ たこ(グラン)1 | 12-16 |
第5试合 | ○ バギー(カタリナ)1 | × たこ(グラン)1 | 12-15 |
第6试合 | × バギー(カタリナ)1 | ○ スコア(ランスロット)1 | 11-15 |
第7试合 | × 伊予(メーテラ)1 | ○ スコア(ランスロット)1 | 10-15 |
第8试合 | × レン(シャルロッテ)1 | ○ スコア(ランスロット)1 | 9-15 |
第9试合 | × もっちー(フェリ)1 | ○ スコア(ランスロット)1 | 8-15 |
第10试合 | ○ 覇者ラガ(グラン)2 | × スコア(ランスロット)1 | 8-14 |
第11试合 | × 覇者ラガ(グラン)2 | ○ Xeph(パーシヴァル)1 | 7-14 |
第12试合 | × バギー(カタリナ)2 | ○ Xeph(パーシヴァル)1 | 6-14 |
第13试合 | ○ 小路KOG(ファスティバ)2 | × Xeph(パーシヴァル)1 | 6-13 |
第14试合 | ○ 小路KOG(ファスティバ)2 | × もりわき(フェリ)1 | 6-12 |
第15试合 | × 小路KOG(ファスティバ)2 | ○ バター(フェリ)1 | 5-12 |
第16试合 | × レン(シャルロッテ)2 | ○ バター(フェリ)1 | 4-12 |
第17试合 | ○ もっちー(フェリ)2 | × バター(フェリ)1 | 4-11 |
第18试合 | × もっちー(フェリ)2 | ○ Noble(グラン)1 | 3-11 |
第19试合 | × おんせん(パーシヴァル)2 | ○ Noble(グラン)1 | 2-11 |
第20试合 | × 伊予(メーテラ)2 | ○ Noble(グラン)1 | 1-11 |
第21试合 | ○ ra(ジータ)2 | × Noble(グラン)1 | 1-10 |
第22试合 | × ra(ジータ)2 | ○ ラギア(カタリナ)1 | 0-10 |
録画:ツイッチ/ 补足:选手右侧の数字は何ライフ目か
开幕から、たこグランの4连胜、スコアランスロットの4连胜と、チャレンジャーチームが大きくリード。このリードをさらに広げ、16-6の大差でチャレンジャーチームが胜利しました。
开始前インタビューで、「この中では20歳で一番若い。格闘ゲームはオジのゲームではなく若者のゲームということを见せつけて帰る」と语ったNoble选手も、しっかり3连胜でチャレンジャーチームに贡献しています。
胜ったチャレンジャーチームは、ランクマ上位が最低条件。9/12现在、ランキングTop10入りしているのは、ファイナリストチームが3名、チャレンジャーチームは6名と、やり込みの胜利と言えそうです。
比赛直播存档